Основные | |
Материал корпуса | Пластик со стекловолокном |
Мощность P1, кВт | 0.32 |
Напор, м | 6 |
Напряжение, В | 220 |
Префильтр | Да |
Серия | FCP-S |
Цена | за шт. |
Поток, м³/ч | 3.6 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 35 |
Монтаж | |
Для морской воды | Нет |
Комплектация | Муфта 1 шт. |
Подключение | Шланг |
Подключение вход, мм | Ø40 |
Подключение выход, мм | Ø32/40 |
Назначение | |
Назначение | Фильтрация |
Электричество | |
Класс изоляции | F |
Мощность P2, HP | 0.25 |
Мощность P2, кВт | 0.18 |
Потребляемый ток, А | 1.4 |
Скорость вращения, rpm | 2850 |
Степень защиты | IP55 |
Тепловая защита | Есть |
Фазность | 1 |
Общие | |
Артикул | FCP-180S |