Основные | |
Материал корпуса | Чугун |
Мощность P1, кВт | 6.3 |
Напор, м | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Префильтр | Да |
Серия | CFRP |
Цена | за шт. |
Поток, м³/ч | 92 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 45 |
Монтаж | |
Подключение | Фланец |
Подключение вход, мм | DNA Ø100 |
Подключение выход, мм | DNM Ø65 |
Назначение | |
Назначение | Фильтрация |
Электричество | |
Класс изоляции | F |
Мощность P2, HP | 7.5 |
Мощность P2, кВт | 5.5 |
Потребляемый ток, А | 11 |
Скорость вращения, rpm | 1450 |
Степень защиты | IP55 |
Тепловая защита | Нет |
Фазность | 3 |
Общие | |
Артикул | CFRP 75-80 |