Основные | |
Материал корпуса | Чугун |
Мощность P1, кВт | 16.9 |
Напор, м | 11 |
Напряжение, В | 380 |
Префильтр | Да |
Серия | CFRP |
Цена | за шт. |
Поток, м³/ч | 258 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 45 |
Монтаж | |
Подключение | Фланец |
Подключение вход, мм | DNA Ø150 |
Подключение выход, мм | DNM Ø125 |
Назначение | |
Назначение | Фильтрация |
Электричество | |
Класс изоляции | F |
Мощность P2, HP | 20 |
Мощность P2, кВт | 15 |
Потребляемый ток, А | 28 |
Скорость вращения, rpm | 2850 |
Степень защиты | IP55 |
Тепловая защита | Нет |
Фазность | 3 |
Общие | |
Артикул | CFRP150-125-15 |