Основные | |
Материал корпуса | Шпульной навивки |
Серия | HPS Side |
Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 30 |
Тип вентиля | S1.5″ |
Цена | за шт. |
Диаметр, мм | 400 |
Поток, м³/ч | 3.9 |
Ø подкл. мм | 50/1½” |
Гидравлика | |
Испытательное давление, бар | 6 |
Максимальное давление, бар | 4 |
Поток, м³/ч при 30 м/ч | 3.9 |
Поток, м³/ч при 40 м/ч | 5 |
Поток, м³/ч при 50 м/ч | 6 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 50 |
Размеры | |
Высота, мм | 1360 |
Монтаж | |
Для бассейнов | частных |
Загрузка песка h, мм | 800 |
Загрузка песка, кг | 140 |
Комплектация | Без вентиля |
Площадь фильтрации, м² | 0.13 |
Подключение | Боковое |
Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
Общие | |
Артикул | HPS13400 |
Дополнительно | |
Страна | КНР |