Основные | |
Материал корпуса | Шпульной навивки |
Серия | KS750-900-2 |
Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 |
Тип вентиля | S2″ |
Цена | за шт. |
Диаметр, мм | 900 |
Поток, м³/ч | 26 |
Ø подкл. мм | 63/2″ |
Гидравлика | |
Испытательное давление, бар | 3 |
Максимальное давление, бар | 2.5 |
Поток, м³/ч при 50 м/ч | 26 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 50 |
Размеры | |
Высота, мм | 1100 |
Монтаж | |
Для бассейнов | частных |
Загрузка песка h, мм | 480 |
Загрузка песка, кг | 400 |
Комплектация | Без вентиля |
Площадь фильтрации, м² | 0.64 |
Подключение | Боковое |
Фракция песка, мм | 0.5-0.8 |
Общие | |
Артикул | KS900 |
Дополнительно | |
Страна | КНР |