| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | Серия K Nozzle |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 160 мм. Battery_6″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 2030 |
| Поток, м³/ч | 157 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 160/6″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 94 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 125 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 157 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 2200 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 440 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 3600 |
| Загрузка песка h, мм | 1000 |
| Комплектация | Без вентильной группы. сопловая система. смотровое окно. выгрузной люк |
| Площадь фильтрации, м² | 3.14 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | K2000сд |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |





