| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | Серия K.Ozone.Lateral-1.2 |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 160 мм. Battery_6″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 1800 |
| Поток, м³/ч | 127 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 160/6″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 76 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 101 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 125 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 2350 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 1760 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 3090 |
| Загрузка песка h, мм | 1200 |
| Комплектация | Без вентильной группы. смотровое окно. выгрузной люк |
| Площадь фильтрации, м² | 2.54 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | K1800.OZ.тд1.2 |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |




