Основные | |
Материал корпуса | Шпульной навивки |
Серия | Серия K.Ozone.Lateral-1.2 |
Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 40 |
Тип вентиля | Вент.группа. 110 мм. Battery_4″ |
Цена | за шт. |
Диаметр, мм | 1600 |
Поток, м³/ч | 101 |
Ø подкл. мм | Фланец Ø 110/4″ |
Гидравлика | |
Испытательное давление, бар | 4 |
Максимальное давление, бар | 2.5 |
Поток, м³/ч при 30 м/ч | 60 |
Поток, м³/ч при 40 м/ч | 80 |
Поток, м³/ч при 50 м/ч | 100 |
Температура | |
Максимальная температура, °С | 50 |
Размеры | |
Высота, мм | 2200 |
Монтаж | |
Для бассейнов | общественных |
Загрузка гравия 1-2, кг | 1310 |
Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 2340 |
Загрузка песка h, мм | 1200 |
Комплектация | Без вентильной группы. смотровое окно. выгрузной люк |
Площадь фильтрации, м² | 2.01 |
Подключение | Боковое |
Общие | |
Артикул | K1600.OZ.тд1.2 |
Дополнительно | |
Страна | КНР |