| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | Серия K.Ozone.Lateral |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 40 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 110 мм. Battery_4″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 1600 |
| Поток, м³/ч | 101 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 110/4″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 60 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 80 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 101 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 1750 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 750 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 1850 |
| Загрузка песка h, мм | 800 |
| Комплектация | Без вентильной группы. смотровое окно. выгрузной люк |
| Площадь фильтрации, м² | 2.01 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | K1600.OZ.тд |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |



