| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | HK-A Side |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 40 |
| Тип вентиля | S2″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 900 |
| Поток, м³/ч | 25.6 |
| Ø подкл. мм | 63/2″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 19 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 25 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 30 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 1600 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 230 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 585 |
| Комплектация | Без вентиля. смотровое окно. выгрузной люк |
| Площадь фильтрации, м² | 0.64 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | HK15900Aтд |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |




